0519-88372558
渦輪減速無刷電機(jī)(Worm Gear Brushless DC Motor)由無刷直流電機(jī)、蝸桿蝸輪減速機(jī)構(gòu)、驅(qū)動(dòng)控制器三部分組成。
| 型號(hào) | 相數(shù) | 極數(shù) | 額定電壓 | 額定轉(zhuǎn)速 | 額定轉(zhuǎn)矩 | 額定電流 | 額定功率 | 機(jī)身長(zhǎng)度 | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | 適配驅(qū)動(dòng)器 | 重量 |
| Phase | Poles | Vdc | Rpm | N.m | A | W | mm | g.cm2 | / | Kg | |
| JK42BLS01 | 3 | 8 | 24 | 4000 | 0.0625 | 1.8 | 26 | 41 | 24 | JKBLD120 | 0.3 |
| JK42BLS02 | 3 | 8 | 24 | 4000 | 0.125 | 3.3 | 52.5 | 61 | 48 | JKBLD120 | 0.45 |
| JK42BLS03 | 3 | 8 | 24 | 4000 | 0.185 | 4.8 | 77.5 | 81 | 72 | JKBLD120 | 0.65 |
| JK42BLS04 | 3 | 8 | 24 | 4000 | 0.25 | 6.3 | 105 | 100 | 96 | JKBLD120 | 0.8 |
| 型號(hào) | 相數(shù) | 極數(shù) | 額定電壓 | 額定轉(zhuǎn)速 | 額定轉(zhuǎn)矩 | 額定電流 | 額定功率 | 機(jī)身長(zhǎng)度 | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | 適配驅(qū)動(dòng)器 | 重量 |
| Phase | Poles | Vdc | Rpm | N.m | A | W | mm | g.cm2 | / | Kg | |
| JK57BLS005 | 3 | 4 | 36 | 4000 | 0.055 | 1.2 | 23 | 37 | 30 | JKBLD300 | 0.33 |
| JK57BLS01 | 3 | 4 | 36 | 4000 | 0.11 | 2.0 | 46 | 47 | 75 | JKBLD300 | 0.44 |
| JK57BLS02 | 3 | 4 | 36 | 4000 | 0.22 | 3.6 | 92 | 67 | 119 | JKBLD300 | 0.75 |
| JK57BLS03 | 3 | 4 | 36 | 4000 | 0.33 | 5.3 | 138 | 87 | 173 | JKBLD300 | 1.0 |
| JK57BLS04 | 3 | 4 | 36 | 4000 | 0.44 | 6.8 | 184 | 107 | 230 | JKBLD300 | 1.25 |
| 型號(hào) | NMRV30 | ||||||||||
| 適配電機(jī)功率 /KW | ≤0.18 | ||||||||||
| 減速比 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 |
| 效率 % | 40-70 | ||||||||||
| 適配電機(jī)最大機(jī)座 /mm | 63 | ||||||||||
| 力矩 /N.m | 24 | ||||||||||
| 輸出孔直徑 /mm | 14 | ||||||||||
| 輸入孔直徑 /mm | 9/11 | ||||||||||
| 減速箱重量 /Kg | 1.2 | ||||||||||
| 型號(hào) | 相數(shù) | 極數(shù) | 額定電壓 | 額定轉(zhuǎn)速 | 額定轉(zhuǎn)矩 | 額定電流 | 額定功率 | 機(jī)身長(zhǎng)度 | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | 適配驅(qū)動(dòng)器 | 重量 |
| Phase | Poles | Vdc | Rpm | N.m | A | W | mm | kg.cm2 | / | Kg | |
| JK60BLS01 | 3 | 8 | 48 | 3000 | 0.3 | 2.8 | 94 | 78 | 0.24 | JKBLD300 | 0.85 |
| JK60BLS02 | 3 | 8 | 48 | 3000 | 0.6 | 5.2 | 188 | 99 | 0.48 | JKBLD300 | 1.25 |
| JK60BLS03 | 3 | 8 | 48 | 3000 | 0.9 | 7.5 | 283 | 120 | 0.72 | JKBLD750 | 1.65 |
| JK60BLS04 | 3 | 8 | 48 | 3000 | 1.2 | 9.5 | 377 | 141 | 0.96 | JKBLD750 | 2.05 |
| 型號(hào) | NMRV30 | ||||||||||
| 適配電機(jī)功率 /KW | ≤0.18 | ||||||||||
| 減速比 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 |
| 效率 % | 40-70 | ||||||||||
| 適配電機(jī)最大機(jī)座 /mm | 63 | ||||||||||
| 力矩 /N.m | 24 | ||||||||||
| 輸出孔直徑 /mm | 14 | ||||||||||
| 輸入孔直徑 /mm | 9/11 | ||||||||||
| 減速箱重量 /Kg | 1.2 | ||||||||||
| 型號(hào) | 相數(shù) | 極數(shù) | 額定電壓 | 額定轉(zhuǎn)速 | 額定轉(zhuǎn)矩 | 額定電流 | 額定功率 | 機(jī)身長(zhǎng)度 | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | 適配驅(qū)動(dòng)器 | 重量 |
| Phase | Poles | Vdc | Rpm | N.m | A | W | mm | kg.cm2 | / | Kg | |
| JK86BLS58-X002 | 3 | 8 | 48 | 3000 | 0.35 | 3 | 110 | 71 | 0.4 | JKBLD750 | 1.5 |
| JK86BLS71-X001 | 3 | 8 | 48 | 3000 | 0.7 | 6.3 | 220 | 84.5 | 0.8 | JKBLD750 | 1.9 |
| JK86BLS84 | 3 | 8 | 48 | 3000 | 1.05 | 9 | 330 | 98 | 1.2 | JKBLD750 | 2.3 |
| JK86BLS98-X015 | 3 | 8 | 48 | 3000 | 1.56 | 11.5 | 440 | 111.5 | 1.6 | JKBLD750 | 2.7 |
| JK86BLS125-X015 | 3 | 8 | 48 | 3000 | 2.1 | 18 | 660 | 138.5 | 2.4 | JKBLD750 | 4 |
| 型號(hào) | NMRV40 | |||||||||||
| 適配電機(jī)功率 /KW | ≤0.37 | |||||||||||
| 減速比 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
| 效率 % | 35-70 | |||||||||||
| 適配電機(jī)最大機(jī)座 /mm | 71 | |||||||||||
| 力矩 /N.m | 52 | |||||||||||
| 輸出孔直徑 /mm | 18 | |||||||||||
| 輸入孔直徑 /mm | 11/14 | |||||||||||
| 減速箱重量 /Kg | 2.3 | |||||||||||
? 地址:江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)湖塘鎮(zhèn)湖塘科技產(chǎn)業(yè)園工業(yè)坊A2棟西側(cè)
? 電話:0519-88372558
? 手機(jī)/微信:18761150726
? 電子郵件:[email protected]