0519-88372558
| 型號 | 相數(shù) | 極數(shù) | 額定電壓 | 額定轉(zhuǎn)速 | 額定力矩 | 額定功率 | 額定電流 | 電感 | 機(jī)身長度 | 編碼器 | 重量 |
| Phase | Poles | V | Rpm | N.m | W | A | mH | mm | / | Kg | |
| JK42BLS01-X038ED | 3 | 8 | 24 | 4000 | 0.0716 | 30 | 0.3 | 1.8 | 59 | 1000P/R | 0.35 |
| JK42BLS02-X035ED | 3 | 8 | 24 | 4000 | 0.143 | 60 | 0.45 | 0.73 | 79 | 1000P/R | 0.5 |
| JK42BLS03-X024ED | 3 | 8 | 24 | 4000 | 0.191 | 80 | 0.6 | 0.55 | 99 | 1000P/R | 0.7 |
| JK42BLS04-X028ED | 3 | 8 | 24 | 4000 | 0.26 | 110 | 0.75 | 0.36 | 119 | 1000P/R | 0.85 |
| 型號 | 相數(shù) | 極數(shù) | 額定電壓 | 額定轉(zhuǎn)速 | 額定力矩 | 額定功率 | 額定電流 | 電感 | 機(jī)身長度 | 編碼器 | 重量 |
| Phase | Poles | V | Rpm | N.m | W | A | mH | mm | / | Kg | |
| JK57BLS01-X005ED | 3 | 8 | 36 | 4000 | 0.12 | 50 | 0.35 | 2.2 | 68 | 1000P/R | 0.5 |
| JK57BLS02-X010ED | 3 | 8 | 36 | 4000 | 0.24 | 100 | 0.5 | 0.9 | 88 | 1000P/R | 0.8 |
| JK57BLS03-X014ED | 3 | 8 | 36 | 4000 | 0.36 | 150 | 0.7 | 0.6 | 108 | 1000P/R | 1.05 |
| JK57BLS04-X022ED | 3 | 8 | 36 | 4000 | 0.48 | 200 | 0.9 | 0.42 | 128 | 1000P/R | 1.3 |
? 地址:江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)湖塘鎮(zhèn)湖塘科技產(chǎn)業(yè)園工業(yè)坊A2棟西側(cè)
? 電話:0519-88372558
? 手機(jī)/微信:18761150726
? 電子郵件:[email protected]