0519-88372558
| 型號(hào) | 步距角 | 相數(shù) | 防水等級(jí) | 軸類型 | 機(jī)身高度 | 電流 | 電阻 | 電感 | 靜轉(zhuǎn)矩 | 引線數(shù) | 轉(zhuǎn)子慣量 | 重量 |
| ( °) | / | / | / | (L)mm | A | Ω | mH | N.m | No. | g.cm2 | Kg | |
| JK42HSW34-1334 | 1.8 | 2 | IP65 | 圓軸 | 34 | 1.33 | 2.1 | 2.5 | 0.26 | 4 | 34 | 0.22 |
| JK42HSW40-1704 | 1.8 | 2 | IP65 | 圓軸 | 40 | 1.7 | 1.5 | 2.3 | 0.42 | 4 | 54 | 0.28 |
| JK42HSW48-1684 | 1.8 | 2 | IP65 | 圓軸 | 48 | 1.68 | 1.65 | 2.8 | 0.55 | 4 | 68 | 0.38 |
| JK42HSW60-1704 | 1.8 | 2 | IP65 | 圓軸 | 60 | 1.7 | 3 | 6.2 | 0.73 | 4 | 102 | 0.55 |
| 型號(hào) | 步距角 | 相數(shù) | 防水等級(jí) | 軸類型 | 出線類型 | 機(jī)身長(zhǎng)度 | 電流 | 電阻 | 電感 | 靜轉(zhuǎn)矩 | 引線數(shù) | 轉(zhuǎn)子慣量 | 重量 |
| ( °) | / | / | / | / | (L)mm | A | Ω | mH | N.m | No. | g.cm2 | Kg | |
| JK57HSW51-2804 | 1.8 | 2 | IP65 | 扁絲 | 引出線 | 51 | 2.8 | 0.83 | 2.2 | 1.01 | 4 | 230 | 0.59 |
| JK57HSW56-2804 | 1.8 | 2 | IP65 | 扁絲 | 引出線 | 56 | 2.8 | 0.9 | 2.5 | 1.26 | 4 | 280 | 0.68 |
| JK57HSW76-2804 | 1.8 | 2 | IP65 | 扁絲 | 引出線 | 76 | 2.8 | 1.1 | 3.6 | 1.89 | 4 | 440 | 1.1 |
| JK57HSW82-3004 | 1.8 | 2 | IP65 | 扁絲 | 引出線 | 82 | 3.0 | 1.2 | 4.0 | 2.1 | 4 | 600 | 1.2 |
| JK57HSW100-3004 | 1.8 | 2 | IP65 | 扁絲 | 引出線 | 100 | 3.0 | 0.75 | 3.0 | 3.0 | 4 | 700 | 1.3 |
| JK57HSW112-3004 | 1.8 | 2 | IP65 | 扁絲 | 引出線 | 112 | 3.0 | 1.6 | 7.5 | 3.0 | 4 | 800 | 1.4 |
| 型號(hào) | 步距角 | 相數(shù) | 防水等級(jí) | 軸類型 | 出線方式 | 機(jī)身長(zhǎng)度 | 電流 | 電阻 | 電感 | 靜轉(zhuǎn)矩 | 引線數(shù) | 轉(zhuǎn)子慣量 | 重量 |
| ( °) | / | / | / | / | (L)mm | A | Ω | mH | N.m | No. | g.cm2 | Kg | |
| JK86HSW78-6004 | 1.8 | 2 | IP65 | 鍵槽 | 引出線 | 78 | 6.0 | 0.37 | 3.4 | 4.6 | 4 | 1400 | 2.3 |
| JK86HSW115-6004 | 1.8 | 2 | IP65 | 鍵槽 | 引出線 | 115 | 6.0 | 0.6 | 6.5 | 8.7 | 4 | 2700 | 3.8 |
? 地址:江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)湖塘鎮(zhèn)湖塘科技產(chǎn)業(yè)園工業(yè)坊A2棟西側(cè)
? 電話:0519-88372558
? 手機(jī)/微信:18761150726
? 電子郵件:[email protected]