0519-88372558
| 型號(hào) | 步距角 | 相數(shù) | 軸類型 | 繞線類型 | 機(jī)身高度 | 電流 | 電阻 | 電感 | 靜轉(zhuǎn)矩 | 引線數(shù) | 轉(zhuǎn)子慣量 | 重量 |
| ( °) | / | / | 單/雙 | (L)mm | A | Ω | mH | N.cm | No. | g.cm2 | Kg | |
| JK28HSN006 | 1.8 | 2 | 圓軸 | 雙 | 32 | 0.67 | 5.6 | 3.4 | 6 | 4 | 9 | 0.11 |
| JK28HSN009 | 1.8 | 2 | 圓軸 | 雙 | 45 | 0.67 | 6.8 | 4.9 | 9.5 | 4 | 12 | 0.14 |
| JK28HSN012 | 1.8 | 2 | 圓軸 | 雙 | 51 | 0.67 | 9.2 | 7.2 | 12 | 4 | 18 | 0.2 |
| 型號(hào) | 步距角 | 相數(shù) | 軸類型 | 出線方式 | 機(jī)身長(zhǎng)度 | 電流 | 電阻 | 電感 | 靜轉(zhuǎn)矩 | 引線數(shù) | 轉(zhuǎn)子慣量 | 重量 |
| ( °) | / | / | / | (L)mm | A | Ω | mH | N.m | No. | g.cm2 | Kg | |
| JK86HSN45 | 1.8 | 2 | 鍵槽 | 引出線 | 78 | 6.0 | 0.27 | 2 | 4.5 | 4 | 1400 | 2.3 |
| JK86HSN65 | 1.8 | 2 | 鍵槽 | 引出線 | 100 | 6.0 | 0.27 | 2.2 | 6.8 | 4 | 2200 | 3 |
| JK86HSN85 | 1.8 | 2 | 鍵槽 | 引出線 | 115 | 6.0 | 0.36 | 3.8 | 8.5 | 4 | 2700 | 4.2 |
| JK86HSN120 | 1.8 | 2 | 鍵槽 | 引出線 | 155 | 6.0 | 0.44 | 3.8 | 12 | 4 | 4000 | 5.5 |
? 地址:江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)湖塘鎮(zhèn)湖塘科技產(chǎn)業(yè)園工業(yè)坊A2棟西側(cè)
? 電話:0519-88372558
? 手機(jī)/微信:18761150726
? 電子郵件:[email protected]